Quién fue hackeado hoy
Registro diario de empresas y entidades que los grupos de ransomware dicen haber atacado. 242 casos en los últimos 7 días, con la fuente de cada uno y la diferencia entre lo que el grupo reclama y lo que la víctima confirma.
- 53víctimas nuevas en 24 horas
- 242casos en los últimos 7 días
- 10en Perú y América Latina
- 42grupos criminales activos
Lo de hoy
¿Y tu correo?
Cuando una de estas empresas pierde una base de datos, los correos y las contraseñas terminan circulando. La revisión es gratuita, no pide cuenta ni tarjeta, y tu correo no se guarda.
Revisar si mi correo se filtróSe compara contra las brechas conocidas de Have I Been Pwned. La contraseña nunca sale de tu navegador.
Ningún caso de los últimos 7 días coincide con ese filtro. Prueba a quitar alguno: el registro cubre solo la última semana, y en Perú y América Latina hay semanas enteras sin una sola víctima publicada.
América Latina 10 casos
| Fecha | Víctima | País | Industria | Grupo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais | Brasil | Gobierno y Defensa | rhysida | Reclamado |
| 06/11/2026 | Comercial en Fletes México, S.A. de C.V. | México | Transporte y Logística | eclipse | Reclamado |
| 04/11/2026 | Sky Solutions | Panamá | Telecomunicaciones | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | MAPFRE Brasil 2026 | Brasil | Servicios Financieros y Seguros | destello | Reclamado |
| 04/11/2026 | CREDI-PAZ S.A. | Argentina | Servicios Financieros y Seguros | soul | Reclamado |
| 02/11/2026 | Solutis Tecnologias | Brasil | Tecnología | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Secretaria de Estado de Saúde | Brasil | Gobierno y Defensa | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Pages Asociados | Venezuela | Construcción e Inmobiliaria | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Isapre Consalud | Chile | Salud | qilin | Reclamado |
| 02/11/2026 | Coemi Imóveis | Brasil | Servicios Profesionales | the gentlemen | Reclamado |
Resto del mundo 232 casos
| Fecha | Víctima | País | Industria | Grupo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | maersk | Dinamarca | Transporte y Logística | whitearmor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Wooshin Systems | Corea del Sur | Manufactura | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Treuhand & Immobilien Abt AG | Suiza | Servicios Financieros y Seguros | rhysida | Reclamado |
| 07/11/2026 | Staples, Inc. / SBD Inc. | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 07/11/2026 | Schroers Ingenieure | Alemania | Construcción e Inmobiliaria | payload | Reclamado |
| 07/11/2026 | Proterial America, Ltd. | Estados Unidos | Manufactura | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Pekin Insurance | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Otto Stops | Alemania | Tecnología | payload | Reclamado |
| 07/11/2026 | Oak Green School | Sin identificar | Educación | qilin | Reclamado |
| 07/11/2026 | Meller Group | Sin identificar | Sin identificar | nightspire | Reclamado |
| 07/11/2026 | Lampenwelt GmbH | Alemania | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 07/11/2026 | Kahler Automation | Estados Unidos | Tecnología | anubis | Reclamado |
| 07/11/2026 | Infutor Data Solutions | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 07/11/2026 | IMD Group | Sin identificar | Sin identificar | nightspire | Reclamado |
| 07/11/2026 | Hyundai E&C | Corea del Sur | Construcción e Inmobiliaria | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Higginbotham | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | n0n | Reclamado |
| 07/11/2026 | Gestimed | Sin identificar | Sin identificar | nightspire | Reclamado |
| 07/11/2026 | Gandol Doors | Sin identificar | Manufactura | qilin | Reclamado |
| 07/11/2026 | Daeah E&C | Corea del Sur | Construcción e Inmobiliaria | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | DAEWON Chemical | Corea del Sur | Manufactura | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Christie Digital Systems | Canadá | Tecnología | metaencryptor | Reclamado |
| 07/11/2026 | Brauco | Alemania | Servicios Profesionales | payload | Reclamado |
| 07/11/2026 | Benesch Law | Estados Unidos | Servicios Profesionales | leakeddata | Reclamado |
| 07/11/2026 | Autohaus Arnold | Alemania | Retail y Consumo | payload | Reclamado |
| 07/11/2026 | Amber Management Ltd | Sin identificar | Construcción e Inmobiliaria | qilin | Reclamado |
| 07/11/2026 | Acondistec | Sin identificar | Tecnología | qilin | Reclamado |
| 06/11/2026 | ele****ar.de | Alemania | Sin identificar | cloak | Reclamado |
| 06/11/2026 | ZipAI | Vietnam | Tecnología | vexy | Reclamado |
| 06/11/2026 | Xinos Construction | Sin identificar | Construcción e Inmobiliaria | genesis | Reclamado |
| 06/11/2026 | Wachtell, Lipton, Rosen & Katz | Estados Unidos | Servicios Profesionales | leakeddata | Reclamado |
| 06/11/2026 | Tucker Ellis | Estados Unidos | Servicios Profesionales | leakeddata | Reclamado |
| 06/11/2026 | Scry Analytics | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Rotstein & Shiffman | Estados Unidos | Servicios Profesionales | qilin | Reclamado |
| 06/11/2026 | Resource Consultants | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Mutares.com | Alemania | Servicios Financieros y Seguros | brain cipher | Reclamado |
| 06/11/2026 | Max Fashion | Sin identificar | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Ligne Roset | Francia | Manufactura | akira | Reclamado |
| 06/11/2026 | Istituto Borgo | Italia | Educación | shiba | Reclamado |
| 06/11/2026 | Insation Technologies | Sin identificar | Tecnología | genesis | Reclamado |
| 06/11/2026 | Houston Machine and Thread | Estados Unidos | Manufactura | akira | Reclamado |
| 06/11/2026 | Hallmark Cards, Inc. | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Dompé Farmaceutici S.p.A. | Italia | Salud | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Conecuh Sausage Company Inc | Estados Unidos | Manufactura | interlock | Reclamado |
| 06/11/2026 | Cogent Biosciences, Inc. | Estados Unidos | Salud | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Chartboost LLC | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | Centrepoint | Sin identificar | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 06/11/2026 | B... law | Sin identificar | Servicios Profesionales | leakeddata | Reclamado |
| 06/11/2026 | Algonomy | Estados Unidos | Tecnología | direwolf | Reclamado |
| 05/11/2026 | ne***h.com | Sin identificar | Manufactura | everstake | Reclamado |
| 05/11/2026 | Westboro Partners | Canadá | Servicios Financieros y Seguros | akira | Reclamado |
| 05/11/2026 | W... R... | Sin identificar | Sin identificar | leakeddata | Reclamado |
| 05/11/2026 | The Container Store | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | System Plus | Rumanía | Tecnología | akira | Reclamado |
| 05/11/2026 | Source Energy Services | Canadá | Energía y Servicios Públicos | akira | Reclamado |
| 05/11/2026 | Smith, Gambrell & Russell, LLP | Estados Unidos | Servicios Profesionales | leakeddata | Reclamado |
| 05/11/2026 | SevenPlus | Japón | Tecnología | beast | Reclamado |
| 05/11/2026 | Omni Hotels & Resorts | Estados Unidos | Hotelería y Turismo | redact | Reclamado |
| 05/11/2026 | Magasin du Nord (Magasin) | Dinamarca | Retail y Consumo | majinahanashi | Reclamado |
| 05/11/2026 | Insurance Audit Services | Sin identificar | Servicios Financieros y Seguros | qilin | Reclamado |
| 05/11/2026 | First and Final Warning - IHG Hotels & Resorts (Estate) | Reino Unido | Hotelería y Turismo | byod | Reclamado |
| 05/11/2026 | Delta Dental of Missouri | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | David L Wade & Associates | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | akira | Reclamado |
| 05/11/2026 | Custom Bakehouse | Sin identificar | Manufactura | dark project | Reclamado |
| 05/11/2026 | Company #137 | Canadá | Medios y Entretenimiento | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | Company #136 | Dinamarca | Salud | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | Company #135 | Indonesia | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | Company #134 | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | Company #133 | Estados Unidos | Educación | n0n | Reclamado |
| 05/11/2026 | Calvary Christian College | Sin identificar | Educación | qilin | Reclamado |
| 05/11/2026 | Bridgestone HosePower, LLC | Estados Unidos | Retail y Consumo | pear | Reclamado |
| 05/11/2026 | AUDIT ENTITY: kx***om | Sin identificar | Sin identificar | audit team | Reclamado |
| 04/11/2026 | valemany.com | Sin identificar | Hotelería y Turismo | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | tritonclaims.com | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | titres-services.net | Bélgica | Servicios Profesionales | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | sportschule-steinbach.de | Alemania | Educación | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | spearcenter.com | Estados Unidos | Salud | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | ruscopackaging.com | Estados Unidos | Manufactura | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | prospecthillcamberwell.com.au | Australia | Salud | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | prairieridge.net | Sin identificar | Salud | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | parkell.com | Estados Unidos | Manufactura | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | myronl.com | Canadá | Manufactura | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | megastarfinancial.com | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | jhz-bernardshof.de | Alemania | Servicios Profesionales | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | hhjcpa.com | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | hamiltonhealthcenter.com | Estados Unidos | Salud | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | gWorks | Estados Unidos | Tecnología | pear | Reclamado |
| 04/11/2026 | fuss-sprunggelenk.de | Alemania | Salud | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | fbc.ca | Canadá | Servicios Financieros y Seguros | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | ehrenwall.de | Alemania | Salud | safepay | Reclamado |
| 04/11/2026 | ciscocems.com | Sin identificar | Sin identificar | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | centratamagroup.com | Indonesia | Telecomunicaciones | lockbit5 | Reclamado |
| 04/11/2026 | cadorath.com | Canadá | Transporte y Logística | brain cipher | Reclamado |
| 04/11/2026 | Wiggins, Childs, Pantazis, Fisher, & Goldfarb LLC | Estados Unidos | Servicios Profesionales | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | W... G... | Sin identificar | Sin identificar | leakeddata | Reclamado |
| 04/11/2026 | United Medical Doctors | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Unilever | Reino Unido | Manufactura | whitearmor | Reclamado |
| 04/11/2026 | The Vant Group | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | TFG London | Reino Unido | Retail y Consumo | ransomhouse | Reclamado |
| 04/11/2026 | StrucSure Home Warranty | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | play | Reclamado |
| 04/11/2026 | Standard Sand & Silica | Estados Unidos | Minería e Hidrocarburos | play | Reclamado |
| 04/11/2026 | Simplehuman | Estados Unidos | Manufactura | dark project | Reclamado |
| 04/11/2026 | SOUTHERN CROSS DIGITAL PTY LTD | Australia | Sin identificar | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | SHOPBOT TOOLS, INC. | Estados Unidos | Manufactura | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Park Place Behavioral Health Care | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Palm Vascular Centers | Estados Unidos | Salud | pear | Reclamado |
| 04/11/2026 | NorthShore Health Centers | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Noble Inc. | Estados Unidos | Energía y Servicios Públicos | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Nephrology Associates | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Misura | Sin identificar | Sin identificar | play | Reclamado |
| 04/11/2026 | Mid-Cumberland Human Resource Agency | Estados Unidos | Servicios Profesionales | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Metropolitan Community Health Services | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Metro Tulsa Foot | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Merritt Woodwork | Estados Unidos | Manufactura | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Massey, Stotser & Nichols | Estados Unidos | Servicios Profesionales | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Maglin, Miskiv & Associates | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | MOVILFRIO S.L. | España | Construcción e Inmobiliaria | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | METO Systems | Estados Unidos | Manufactura | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Laempe Reich | Estados Unidos | Manufactura | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Krishnan | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | akira | Reclamado |
| 04/11/2026 | Kontron North America | Estados Unidos | Tecnología | global secret group | Reclamado |
| 04/11/2026 | K... R... | Sin identificar | Sin identificar | leakeddata | Reclamado |
| 04/11/2026 | Juge, Napolitano, Ruli, Putfark & Pittman | Estados Unidos | Servicios Profesionales | rhysida | Reclamado |
| 04/11/2026 | IHG Hotels & Resorts (Estate) | Reino Unido | Hotelería y Turismo | byod | Reclamado |
| 04/11/2026 | Homestead Creamery | Estados Unidos | Agro y Alimentos | dark project | Reclamado |
| 04/11/2026 | Harbinger Concrete Construction, Inc. | Estados Unidos | Construcción e Inmobiliaria | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Food Bank of Central Louisiana | Estados Unidos | Sin identificar | dark project | Reclamado |
| 04/11/2026 | Erowa | Suiza | Manufactura | akira | Reclamado |
| 04/11/2026 | Elmcrest Children's Center, Inc | Estados Unidos | Salud | interlock | Reclamado |
| 04/11/2026 | El Cajon, CA | Estados Unidos | Gobierno y Defensa | rhysida | Reclamado |
| 04/11/2026 | Company #132 | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | n0n | Reclamado |
| 04/11/2026 | Company #131 | Alemania | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 04/11/2026 | Company #130 | Estados Unidos | Salud | n0n | Reclamado |
| 04/11/2026 | Company #129 | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 04/11/2026 | Company #128 | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 04/11/2026 | Community Health Services | Sin identificar | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Codinter | Sin identificar | Manufactura | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Autoscribe Corporation | Sin identificar | Sin identificar | payoutsking | Reclamado |
| 04/11/2026 | Aurora Health Management | Estados Unidos | Salud | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | Aripack | Sin identificar | Manufactura | play | Reclamado |
| 04/11/2026 | Adaris Tech | España | Tecnología | soul | Reclamado |
| 04/11/2026 | AVIR | Sin identificar | Sin identificar | play | Reclamado |
| 04/11/2026 | ASLAN TEKSTİL ve KONFEKSİYON San.ve Tic. A.Ş. | Turquía | Manufactura | doommageddon | Reclamado |
| 03/11/2026 | iLending & J.C. Flowers & Co. | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | payoutsking | Reclamado |
| 03/11/2026 | darrequipment.com | Estados Unidos | Construcción e Inmobiliaria | chaos | Reclamado |
| 03/11/2026 | Vetstoria | Reino Unido | Tecnología | booba team | Reclamado |
| 03/11/2026 | Stahlbau Mann GmbH | Alemania | Construcción e Inmobiliaria | payload | Reclamado |
| 03/11/2026 | SK Global Software | Sin identificar | Tecnología | akira | Reclamado |
| 03/11/2026 | Project Trojan Horse | Sin identificar | Sin identificar | whitearmor | Reclamado |
| 03/11/2026 | Pelham Plastics | Estados Unidos | Manufactura | akira | Reclamado |
| 03/11/2026 | MKG Kirchrode | Alemania | Salud | the gentlemen | Reclamado |
| 03/11/2026 | Here at Pope and Johnson County Title Company | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | rhysida | Reclamado |
| 03/11/2026 | Harvard | Estados Unidos | Educación | — | Verificado Filtración de datos |
| 03/11/2026 | G... R... | Sin identificar | Sin identificar | leakeddata | Reclamado |
| 03/11/2026 | DROUIN SAS | Francia | Manufactura | booba team | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #127 | Arabia Saudita | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #126 | Italia | Salud | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #125 | Estados Unidos | Salud | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #124 | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #123 | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #122 | Estados Unidos | Hotelería y Turismo | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #121 | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #120 | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #119 | Sin identificar | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | Company #118 | Emiratos Árabes Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 03/11/2026 | City of Edgewater | Estados Unidos | Gobierno y Defensa | booba team | Reclamado |
| 03/11/2026 | Buchanan Ingersoll & Rooney PC | Estados Unidos | Servicios Profesionales | falcon | Reclamado |
| 03/11/2026 | Boardman Park | Estados Unidos | Sin identificar | booba team | Reclamado |
| 03/11/2026 | Bison Bag | Estados Unidos | Manufactura | akira | Reclamado |
| 03/11/2026 | Arthur Chapman Kettering Smetak Pikala PA | Estados Unidos | Servicios Profesionales | qilin | Reclamado |
| 02/11/2026 | ra***g.com | Sin identificar | Manufactura | everstake | Reclamado |
| 02/11/2026 | deom.be | Bélgica | Retail y Consumo | safepay | Reclamado |
| 02/11/2026 | da***t.com | Sin identificar | Transporte y Logística | everstake | Reclamado |
| 02/11/2026 | Usnext | Estados Unidos | Tecnología | akira | Reclamado |
| 02/11/2026 | TransLogWest | España | Transporte y Logística | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | S... G... | Sin identificar | Sin identificar | leakeddata | Reclamado |
| 02/11/2026 | RedBlink Technologies | Estados Unidos | Tecnología | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Raffles United Holdings Pte Ltd | Singapur | Retail y Consumo | orova | Reclamado |
| 02/11/2026 | REFSA S.A. | Sin identificar | Sin identificar | nightspire | Reclamado |
| 02/11/2026 | Princeton Management | Estados Unidos | Construcción e Inmobiliaria | akira | Reclamado |
| 02/11/2026 | Pertamina | Indonesia | Energía y Servicios Públicos | ransomhouse | Reclamado |
| 02/11/2026 | Neiman & Company, Inc. | Estados Unidos | Manufactura | pear | Reclamado |
| 02/11/2026 | Neighborhood House Association | Estados Unidos | Sin identificar | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Namibian Defence Force | Sin identificar | Gobierno y Defensa | ransomhouse | Reclamado |
| 02/11/2026 | Mitsubishi Motors Ukraine | Ucrania | Retail y Consumo | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Michigan State University | Estados Unidos | Educación | byod | Reclamado |
| 02/11/2026 | MegChem | Sudáfrica | Servicios Profesionales | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | McEwan Fraser Legal | Reino Unido | Servicios Profesionales | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | MARDEC Berhad | Malasia | Agro y Alimentos | orova | Reclamado |
| 02/11/2026 | Logsytech Group | Francia | Transporte y Logística | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Lighting Direct | Nueva Zelanda | Retail y Consumo | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Labatec | Suiza | Manufactura | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | KABS Pharmaceutical Services | Canadá | Salud | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Jerome School District | Estados Unidos | Educación | interlock | Reclamado |
| 02/11/2026 | Indiana Area School District | Estados Unidos | Educación | interlock | Reclamado |
| 02/11/2026 | Hydrogel Vision Corporation | Estados Unidos | Salud | orova | Reclamado |
| 02/11/2026 | Howells Motor Freight | Estados Unidos | Transporte y Logística | akira | Reclamado |
| 02/11/2026 | Holland & Knight | Estados Unidos | Servicios Profesionales | redact | Reclamado |
| 02/11/2026 | HighTec | Suiza | Manufactura | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Hausarztpraxis Ries | Alemania | Salud | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Harry's International | Singapur | Hotelería y Turismo | orova | Reclamado |
| 02/11/2026 | Grupo Lorrio | España | Construcción e Inmobiliaria | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Five Star Plating | Estados Unidos | Manufactura | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | European Motorcars | Estados Unidos | Retail y Consumo | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Customs Support | Países Bajos | Transporte y Logística | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Company #117 | Estados Unidos | Servicios Financieros y Seguros | n0n | Reclamado |
| 02/11/2026 | Company #116 | Estados Unidos | Tecnología | n0n | Reclamado |
| 02/11/2026 | Company #115 | Estados Unidos | Medios y Entretenimiento | n0n | Reclamado |
| 02/11/2026 | Company #114 | Estados Unidos | Salud | n0n | Reclamado |
| 02/11/2026 | Company #113 | Estados Unidos | Retail y Consumo | n0n | Reclamado |
| 02/11/2026 | Barking Shopfronts | Reino Unido | Construcción e Inmobiliaria | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Ateşsan Ambalaj | Turquía | Manufactura | hyflock | Reclamado |
| 02/11/2026 | Astino Berhad | Malasia | Manufactura | qilin | Reclamado |
| 02/11/2026 | Antwerp House Dental | Reino Unido | Salud | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Airdrie Christian Academy | Canadá | Educación | the gentlemen | Reclamado |
| 02/11/2026 | Academy of the Sacred Heart | Estados Unidos | Educación | the gentlemen | Reclamado |
| 01/11/2026 | synergy.co.id | Indonesia | Servicios Financieros y Seguros | lockbit5 | Reclamado |
| 01/11/2026 | qc-consult | Sin identificar | Servicios Profesionales | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | hitech group | India | Manufactura | hyflock | Reclamado |
| 01/11/2026 | fzmb GmbH, Forschungszentrum für Medizintechnik und Biotechnologie | Alemania | Salud | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | Tema Hwt | Alemania | Construcción e Inmobiliaria | shiba | Reclamado |
| 01/11/2026 | Shibata Co., Ltd. | Japón | Manufactura | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | Select Community Management | Estados Unidos | Servicios Profesionales | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | PLAINTEXT PANIC: Patients SSNs Just Dropped in the Wild | Sin identificar | Salud | leaknet | Reclamado |
| 01/11/2026 | My Cloud Grocer | Sin identificar | Retail y Consumo | direwolf | Reclamado |
| 01/11/2026 | Meshbesher & Spence | Estados Unidos | Servicios Profesionales | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | Highland Mountain Bike Park | Estados Unidos | Hotelería y Turismo | interlock | Reclamado |
| 01/11/2026 | Global Holding | Sin identificar | Transporte y Logística | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | Forum | Sin identificar | Construcción e Inmobiliaria | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | Danser | Sin identificar | Construcción e Inmobiliaria | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | CMD Naturkosmetik | Alemania | Manufactura | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | BKV Vasúti Jármjavító Kft | Hungría | Manufactura | qilin | Reclamado |
| 01/11/2026 | Assiniboine Dental Group | Canadá | Salud | interlock | Reclamado |
Por industria
Qué sectores concentran los ataques de la semana. Los casos que no pudimos identificar con certeza no aparecen aquí.
Cómo leer esta página
Lo que publica un grupo criminal es una afirmación, no una confirmación. 241 de los 242 casos vienen del sitio de filtración del propio atacante: el grupo dice tener los datos y aún nadie lo verificó. Solo 1 fueron verificados por Have I Been Pwned. Cada fila dice en qué estado está y de dónde sale.
El país y la industria los asignamos nosotros a partir del nombre de la organización. Cuando no estamos seguros decimos "sin identificar" en lugar de adivinar, así que esa columna tiene huecos a propósito.
Siguiente paso
- Revisar si mi correo se filtró — gratis, sin cuenta
- Acuerdos por filtración de datos — casos en EE.UU. con monto y plazo para reclamar
- Qué hacer si se filtró mi correo
- Cómo saber si mi contraseña fue filtrada